Alerta do Inmet aponta umidade abaixo da registrada no deserto do Saara em áreas de MT e MS; veja cidades afetadas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para este domingo (30), válido das 10h às 20h, com possibilidade de algumas áreas do país registrarem condições mais secas do que as encontradas no deserto do Saara, no norte da África. O alerta atinge 199 cidades de Mato Grosso e 18 de Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12% em diferentes regiões. Para comparação, o Saara, considerado o maior deserto quente do mundo, apresenta umidade relativa que varia entre 14% e 20%.
A baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais e pode provocar desconforto e problemas de saúde. Entre os efeitos estão o ressecamento da pele e a irritação dos olhos, da boca e do nariz.
🔥☀️Regiões afetadas
O alerta abrange áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Pará e o Distrito Federal.
Entre as regiões citadas pelo Inmet estão o Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Ocidental e Oriental do Tocantins, Sudeste Piauiense, Centro-Sul, Nordeste, Sudeste, Norte e Sudoeste Mato-grossense, Sul e Norte Goiano, além do Leste e Centro Norte de Mato Grosso do Sul e dos Pantanais Sul Mato-grossenses.
Também estão incluídas áreas como São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto e Bauru, em São Paulo; Noroeste e Norte de Minas; Extremo Oeste, Vale São-Franciscano e outras regiões da Bahia; São Francisco Pernambucano; Sudeste Paraense; Sul Maranhense; Sudoeste Piauiense e o Distrito Federal.
Em Mato Grosso, 119 municípios estão sob o alerta. Já em Mato Grosso do Sul, são 18 municípios incluídos na área de atenção. Confira lista de todas as cidades do Brasil aqui.
119 municípios de MT estão sob alerta de baixa umidade
Aviso do Inmet é válido neste domingo (30), das 10h às 20h, e aponta condições de ar extremamente seco em várias regiões do estado.
| Nº | Município | UF |
|---|---|---|
| 1 | Acorizal | MT |
| 2 | Água Boa | MT |
| 3 | Alto Araguaia | MT |
| 4 | Alto Boa Vista | MT |
| 5 | Alto Garças | MT |
| 6 | Alto Paraguai | MT |
| 7 | Alto Taquari | MT |
| 8 | Araguaiana | MT |
| 9 | Araguainha | MT |
| 10 | Araputanga | MT |
| 11 | Arenápolis | MT |
| 12 | Barão de Melgaço | MT |
| 13 | Barra do Bugres | MT |
| 14 | Barra do Garças | MT |
| 15 | Bom Jesus do Araguaia | MT |
| 16 | Brasnorte | MT |
| 17 | Cáceres | MT |
| 18 | Campinápolis | MT |
| 19 | Campo Novo do Parecis | MT |
| 20 | Campo Verde | MT |
| 21 | Campos de Júlio | MT |
| 22 | Canabrava do Norte | MT |
| 23 | Canarana | MT |
| 24 | Chapada dos Guimarães | MT |
| 25 | Cláudia | MT |
| 26 | Cocalinho | MT |
| 27 | Comodoro | MT |
| 28 | Confresa | MT |
| 29 | Conquista D’Oeste | MT |
| 30 | Cuiabá | MT |
| 31 | Curvelândia | MT |
| 32 | Denise | MT |
| 33 | Diamantino | MT |
| 34 | Dom Aquino | MT |
| 35 | Feliz Natal | MT |
| 36 | Figueirópolis D’Oeste | MT |
| 37 | Gaúcha do Norte | MT |
| 38 | General Carneiro | MT |
| 39 | Glória D’Oeste | MT |
| 40 | Guiratinga | MT |
| 41 | Indiavaí | MT |
| 42 | Ipiranga do Norte | MT |
| 43 | Itanhangá | MT |
| 44 | Itaúba | MT |
| 45 | Itiquira | MT |
| 46 | Jaciara | MT |
| 47 | Jangada | MT |
| 48 | Jauru | MT |
| 49 | Juscimeira | MT |
| 50 | Lambari D’Oeste | MT |
| 51 | Lucas do Rio Verde | MT |
| 52 | Luciara | MT |
| 53 | Marcelândia | MT |
| 54 | Mirassol d’Oeste | MT |
| 55 | Nobres | MT |
| 56 | Nortelândia | MT |
| 57 | Nossa Senhora do Livramento | MT |
| 58 | Nova Brasilândia | MT |
| 59 | Nova Lacerda | MT |
| 60 | Nova Marilândia | MT |
| 61 | Nova Maringá | MT |
| 62 | Nova Mutum | MT |
| 63 | Nova Nazaré | MT |
| 64 | Nova Olímpia | MT |
| 65 | Nova Santa Helena | MT |
| 66 | Nova Ubiratã | MT |
| 67 | Nova Xavantina | MT |
| 68 | Novo Santo Antônio | MT |
| 69 | Novo São Joaquim | MT |
| 70 | Paranatinga | MT |
| 71 | Pedra Preta | MT |
| 72 | Peixoto de Azevedo | MT |
| 73 | Planalto da Serra | MT |
| 74 | Poconé | MT |
| 75 | Pontal do Araguaia | MT |
| 76 | Ponte Branca | MT |
| 77 | Pontes e Lacerda | MT |
| 78 | Porto Alegre do Norte | MT |
| 79 | Porto dos Gaúchos | MT |
| 80 | Porto Esperidião | MT |
| 81 | Porto Estrela | MT |
| 82 | Poxoréu | MT |
| 83 | Primavera do Leste | MT |
| 84 | Querência | MT |
| 85 | Reserva do Cabaçal | MT |
| 86 | Ribeirão Cascalheira | MT |
| 87 | Ribeirãozinho | MT |
| 88 | Rio Branco | MT |
| 89 | Rondonópolis | MT |
| 90 | Rosário Oeste | MT |
| 91 | Salto do Céu | MT |
| 92 | Santa Carmem | MT |
| 93 | Santa Cruz do Xingu | MT |
| 94 | Santa Rita do Trivelato | MT |
| 95 | Santa Terezinha | MT |
| 96 | Santo Afonso | MT |
| 97 | Santo Antônio do Leste | MT |
| 98 | Santo Antônio do Leverger | MT |
| 99 | São Félix do Araguaia | MT |
| 100 | São José do Povo | MT |
| 101 | São José do Rio Claro | MT |
| 102 | São José dos Quatro Marcos | MT |
| 103 | São José do Xingu | MT |
| 104 | São Pedro da Cipa | MT |
| 105 | Sapezal | MT |
| 106 | Serra Nova Dourada | MT |
| 107 | Sinop | MT |
| 108 | Sorriso | MT |
| 109 | Tabaporã | MT |
| 110 | Tangará da Serra | MT |
| 111 | Tapurah | MT |
| 112 | Tesouro | MT |
| 113 | Torixoréu | MT |
| 114 | União do Sul | MT |
| 115 | Vale de São Domingos | MT |
| 116 | Várzea Grande | MT |
| 117 | Vera | MT |
| 118 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT |
| 119 | Vila Rica | MT |
Atenção: o alerta de baixa umidade é válido neste domingo (30), das 10h às 20h. Segundo o Inmet, as condições podem deixar o ar extremamente seco, com umidade em níveis que podem ser inferiores aos registrados no deserto do Saara.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
🌡️ 🥵Previsão do tempo no Centro-Oeste
De acordo com o Inmet, o tempo fica estável em grande parte do Centro-Oeste. Neste domingo (30), muitas nuvens no sul do Mato Grosso e de Goiás e no Mato Grosso do Sul.
No oeste e sul do Mato Grosso do Sul, continuam ocorrendo pancadas de chuva isoladas. Na segunda-feira (31), as pancadas de chuva se espalham por Mato Grosso do Sul. Apenas o nordeste do estado fica sem chuva, mas com muitas nuvens.
Muitas nuvens também no noroeste, oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás. Nas demais áreas, incluindo o Distrito Federal, os próximos dias serão de sol e poucas nuvens.
Na segunda-feira (31), há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sul de Mato Grosso do Sul. Para sábado e domingo, toda a região está com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde.
Além do tempo seco, as temperaturas estão com tendência de forte elevação. Entre as capitais, a máxima alcança 40°C em Cuiabá (MT) com 41°C na segunda-feira (31). Em Campo Grande (MS), a máxima será de 37°C no período, e em Goiânia, 36°C.
18 municípios de MS estão sob alerta de baixa umidade
Municípios de Mato Grosso do Sul estão incluídos no alerta de baixa umidade emitido pelo Inmet para este domingo (30).
| Nº | Município | UF |
|---|---|---|
| 1 | Água Clara | MS |
| 2 | Alcinópolis | MS |
| 3 | Aparecida do Taboado | MS |
| 4 | Camapuã | MS |
| 5 | Cassilândia | MS |
| 6 | Chapadão do Sul | MS |
| 7 | Corumbá | MS |
| 8 | Costa Rica | MS |
| 9 | Coxim | MS |
| 10 | Figueirão | MS |
| 11 | Inocência | MS |
| 12 | Paraíso das Águas | MS |
| 13 | Paranaíba | MS |
| 14 | Pedro Gomes | MS |
| 15 | Rio Verde de Mato Grosso | MS |
| 16 | Selvíria | MS |
| 17 | Sonora | MS |
| 18 | Três Lagoas | MS |
Atenção: o alerta de baixa umidade é válido neste domingo (30), conforme o período indicado pelo Inmet.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
🚰 Recomendações à saúde
Diante da baixa umidade, o Inmet recomenda que a população beba bastante líquido e evite atividades físicas durante o período de alerta.
Também é orientado evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, utilizar hidratante para a pele e umidificar os ambientes.
Em caso de necessidade, o órgão orienta buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.




Publicar comentário