Mega-Sena 2986: 34 apostas de MT acertam a quadra e garantem uma graninha extra
Um total de 34 apostas de Mato Grosso acertaram a quadra do concurso 2986 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (19), e garantiram prêmios individuais a partir de R$ 789,87.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a maioria das apostas vencedoras no estado foi do tipo simples, com seis dezenas marcadas. Nesses casos, o prêmio pago foi de R$ 789,87 por bilhete. Houve ainda um destaque em Alta Floresta, onde uma aposta com sete números faturou R$ 2.369,61. Confira abaixo:
34 apostas de MT ganham na Mega-Sena
Quadra do concurso 2986 premiou bilhetes em várias cidades; valores chegam a R$ 2,3 mil
| Cidade | Local | Dezenas | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Água Boa | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Alta Floresta | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Alta Floresta | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Alta Floresta | Grana Fácil | 6 | R$ 789,87 |
| Alta Floresta | Teimosinha | 6 | R$ 789,87 |
| Alta Floresta | Teimosinha | 7 | R$ 2.369,61 |
| Barra do Bugres | Casa da Sorte II | 6 | R$ 789,87 |
| Barra do Garças | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Cáceres | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Cláudia | Sorte Extra | 6 | R$ 789,87 |
| Colíder | Internet Banking | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Diamante da Sorte | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Internet Banking | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Internet Banking | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Ponto da Sorte | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Tijucal | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Tijucal | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Tijucal | 6 | R$ 789,87 |
| Cuiabá | Mega Lotérica | 6 | R$ 789,87 |
| Juína | Juína Loterias | 6 | R$ 789,87 |
| Lucas do Rio Verde | Loteria Premiada | 6 | R$ 789,87 |
| Mirassol D’Oeste | Internet Banking | 6 | R$ 789,87 |
| Pontal do Araguaia | Sorte Premiada | 6 | R$ 789,87 |
| Pontes e Lacerda | Internet Banking | 6 | R$ 789,87 |
| Porto Esperidião | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Primavera do Leste | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Primavera do Leste | Trevo da Sorte | 6 | R$ 789,87 |
| Primavera do Leste | Trevo da Sorte | 6 | R$ 789,87 |
| Sinop | Casa Lotérica Primavera | 6 | R$ 789,87 |
| Sorriso | Canal eletrônico | 6 | R$ 789,87 |
| Sorriso | Ferset | 6 | R$ 789,87 |
| Tangará da Serra | Esmeralda | 6 | R$ 789,87 |
| Várzea Grande | Canarinho | 6 | R$ 789,87 |
No cenário nacional, 2.117 apostas acertaram quatro dezenas e 33 apostas fizeram a quina. Já o prêmio principal acumulou em R$ 8 milhões, já que ninguém acertou as seis dezenas.
Os números sorteados foram: 01 – 05 – 13 – 26 – 41 – 53.
Como funciona a Mega-Sena
A Mega-Sena é o principal jogo de loteria do país e premia apostas que acertam quatro (quadra), cinco (quina) ou seis (sena) números.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica ou pela internet, no site e aplicativo das Loterias Caixa.
O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6. Quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e também as chances de ganhar.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (21).
Por Primeira Pàgina




Publicar comentário